20 Team classificati

Ben 20 i team iscritti che hanno terminato il IV Turbigo Turbo Race, in una spettacolare giornata estiva nel parco del Ticino a pochi passi da Milano si sono sfidati in una gara avventura in totale orientamento, con prove che hanno messo in difficoltà molti dei 60 atleti iscritti.In pole position per quasi tutta la gara i tre team favoriti con campioni di adventure race e orientamento a livello internazionale, tutti a pochissimi minuti di distacco l’uno dall’ altro.

La parte più difficoltosa è sicuramente stata la sezione di kayak che con il livello idrico alto del ticino, ha mietuto diverse vittime, con ribaltamenti inaspettati per tanti atleti non canoisti, cosi da costringere alcune squadre a dover saltare alcuni punti di controllo.Non di meno la prova della slack line , Soddisfatti gli organizzatori per l’ottimo successo della manifestazione . Vanno inanzitutto ringraziati gli atleti  e i supporters di questa gara: Rewoolution ,Marsupio, Vibram, Dryarn, Geson, e il Comune di Turbigo che supporta fin dalla prima edizione ma sopratutto i volontari che hanno lavorato instancabilmente fino a tarda serata .

COMMENTI DEI PARTECIPANTI

– ci descrivi il momento più emozionante della gara?

  • ponte tibetano, corso d’acqua nel percorso in bici
  • pedalare nei guadi
  • è stato tutto emozionante, posti nuovi e belli molto piacevoli,  guadi organizzato benissimo bravi
  • pedalare lungo un sentierino e ritrovarsi in un ruscello!
  • finire in piena corsa in mezzo ad un rovo scambiando per innocua vegetazione è stato davvero commovente ed ancora di più lo è stato finire nelle ortiche per uscirne!!!

– ci descrivi il momento più difficile della gara?

  • trovare il primo punto di controllo (abbiamo girato per quasi 20 minuti e alla fine non l’abbiamo trovato)
  • passaggio tra rovi e ortiche con pantaloncini
  • cercare per un’ora la lanterna numero 12, avendola segnata giusta sulla cartina, ma cercandola nel posto sbagliato con cartina alla mano
  • dover tornare indietro alla lanterna 13 perchè solo dopo la 14 ci siamo accorti di essercela dimenticata
  • Per un canoista della domenica come me arrivare all’ 1c è stata una scommessa vinta solo grazie ai consigli ed all’incitamento dei miei compagni di squadra!!

– ci descrivi il momento più divertente della gara?

  • riprendere la trebisonda dopo essermi cappottato col kayak
  • percorso nel bosco in bici e sentiero allagato, ponte tibetano, guadi anche se piccoli
  • mi sono divertito sempre… se devo scegliere direi il ponte tibetano in mtb
  • la prova di slackline sul naviglio
  • guardare le gambe del mio compagno dopo un taglio tra i rovi… erano completamente rosse (vedere la foto)
  • Finire inaspettatamente con la bici in 1m d’acqua
  • la vicinanza e il senso di “gruppo” che creano queste gare a squadre. Io non avevo mai partecipato a competizioni di orientamento e mi hanno appassionato. Il livello di coinvolgimento e affiatamento è a un livello nemmeno paragonabile alle gare classiche da A a B dove vince solo il più forte. E di conseguenza l’mozione provata alla fine è indescrivibile

 

Presto tutte le foto e il video

ordine partenza nome squadra Orario partenza Orario arrivo Tempo impiegato (senza includere penalità e bonus) durata MAX di gara (include pausa canoa) Tempo extra impiegato Penalità tempo extra Lanterne trovate Lanterne mancate Penalità Totali Bonus Totali Tempo totale (include penalità e bonus) Ordine di arrivo
1 Lissone MTB 10.08.00 16:32:00 06:24:00 06:00:00 00:24:00 02:00:00 32 4 04:00:00 00:04:00 10:20:00 17
2 BIA’ IN BIKE 10.10.00 15:28:00 05:18:00 06:00:00 00:00:00 00:00:00 35 1 00:30:00 00:24:00 05:24:00 9
3 PPMGROUP  Bergamo 10.12.00 15:41:00 05:29:00 06:00:00 00:00:00 00:00:00 31 5 02:30:00 00:22:00 07:37:00 15
4 IL TANDEM  veneto 10.14.00 14:26:00 04:12:00 06:00:00 00:00:00 00:00:00 36 0 00:00:00 00:29:00 03:43:00 1
5 Orma 10.16.00 16:07:00 05:51:00 06:19:00 00:00:00 00:00:00 15 21 10:30:00 00:00:00 16:21:00 20
6 CKCC Canoa Kayak Club Cassano 10.18.00 16:08:00 05:50:00 06:00:00 00:00:00 00:00:00 36 0 00:00:00 00:24:00 05:26:00 10
7 Brianza Tour 10.20.00 15:11:00 04:51:00 06:00:00 00:00:00 00:00:00 36 0 00:00:00 00:18:00 04:33:00 4
9 Il ritorno di Ayeye 10.22.00 16:05:00 05:43:00 06:00:00 00:00:00 00:00:00 36 0 00:00:00 00:24:00 05:19:00 8
8 a famigghia M6-Sport 10.24.00 16:15:00 05:51:00 06:00:00 00:00:00 00:00:00 29 7 03:30:00 00:25:00 08:56:00 16
10 Donne KTT (+silvia solo canoa e mtb) 10.26.00 16:08:00 05:42:00 06:00:00 00:00:00 00:00:00 23 13 06:30:00 00:14:00 11:58:00 18
11 VENETO TRIATHLON TEAM 10.28.00 15:07:00 04:39:00 06:00:00 00:00:00 00:00:00 31 5 02:30:00 00:16:00 06:53:00 14
12 Etilik Ràiders 10.30.00 15:52:00 05:22:00 06:00:00 00:00:00 00:00:00 36 0 00:00:00 00:24:00 04:58:00 7
13 Sharky Team 10.32.00 16:15:00 05:43:00 06:00:00 00:00:00 00:00:00 35 1 00:30:00 00:18:00 05:55:00 12
14 Nirvana Verde 10.34.00 14:38:00 04:04:00 06:00:00 00:00:00 00:00:00 35 1 00:30:00 00:22:00 04:12:00 3
15 Gli Improbabili  MB 10.36.00 15:48:00 05:12:00 06:00:00 00:00:00 00:00:00 35 1 00:30:00 00:06:00 05:36:00 11
16 PIACENZA TRIATHLON VIVO GIRLS 10.38.00 16:17:00 05:39:00 06:00:00 00:00:00 00:00:00 33 3 01:30:00 00:18:00 06:51:00 13
17 Desaparecidos 10.40.00 15:39:00 04:59:00 06:00:00 00:00:00 00:00:00 36 0 00:00:00 00:22:00 04:37:00 5
18 FreeMind 10.42.00 14:51:00 04:09:00 06:00:00 00:00:00 00:00:00 36 0 00:00:00 00:22:00 03:47:00 2
19 Ironbrivo bergamo 10.44.00 14:17:00 03:33:00 06:00:00 00:00:00 00:00:00 17 19 09:30:00 00:00:00 13:03:00 19
20 PIACENZA TRIATHLON VIVO 10.46.00 16:00:00 05:14:00 06:00:00 00:00:00 00:00:00 36 0 00:00:00 00:22:00 04:52:00 6

 

CLASSIFICA
1 IL TANDEM  veneto
2 FreeMind
3 Nirvana Verde
4 Brianza Tour
5 Desaparecidos
6 PIACENZA TRIATHLON VIVO A
7 Etilik Ràiders
8 Il ritorno di Ayeye
9 BIA’ IN BIKE
10 CKCC Canoa Kayak Club Cassano
11 Gli Improbabili  MB
12 Sharky Team
13 PIACENZA TRIATHLON VIVO GIRLS
14 VENETO TRIATHLON TEAM
15 PPMGROUP  Bergamo
16 M6-Sport
17 Lissone MTB
18 Donne KTT (+silvia solo canoa e mtb)
19 Ironbrivo bergamo
20 Orma

 

Un pensiero su “20 Team classificati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *