video ufficiale TTR2016
Alcune foto dell edizione Turbigo Turbo Race 2016
Classifiche Turbigo Turbo Race 2016
ORGANIZZAZIONE: KAYAK TEAM TURBIGO TRACCIATORI: FEDERICA FRIZ, MARCELLO PARMIGIANI | |||||||
SQUADRA | TEMPO ARRIVO | LANTERNE | SLACKLINE | TOT LANTERNE | |||
NIRVANA RAID MULTISPORT 1 | 15,22 | 50 | 5 | 55 | 1 UOMINI | ||
VENETO TRIATHLON | 15,56 | 48 | 6 | 54 | 2 UOMINI | ||
NIRVANA RAID MULTISPORT 2 | 15,25 | 48 | 5 | 53 | 3 UOMINI | ||
KAYAK TEAM TURBIGO | 15,53 | 48 | 5 | 53 | 4 UOMINI | ||
BONOBO DEL KTT | 16 | 44 | 7 | 51 | 5 UOMINI | ||
LE FESTE IGNORANTI | 15,56 | 42 | 6 | 48 | 6 UOMINI | ||
ENJOY TRIBE | 16 | 41 | 7 | 48 | 1 MISTI | ||
POWER GIRLS | 16 | 34 | 7 | 41 | 1 DONNE | ||
MADICA TEAM | 15,42 | 32 | 6 | 38 | 7 UOMINI | ||
MIX 1 | 15,55 | 31 | 3 | 34 | 8 UOMINI | ||
FISICI BESTIALI | 16 | 25 | 4 | 29 | 2 MISTI | ||
TEAM GIRELLA | 15,51 | 23 | 0 | 23 | 3 MISTI | ||
SPRITZ | 16,08 | 29 | 6 | 35 | 9 UOMINI | FUORI TEMPO MASSIMO | |
PASQUA TEAM | 16,15 | 37 | 5 | 42 | 10 UOMINI | FUORI TEMPO MASSIMO | |
THE ANIMALS | 16,22 | 43 | 5 | 48 | 11 UOMINI | FUORI TEMPO MASSIMO | |
THE SQUEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 DONNE | NON PARTITE |
——————————————————————————————————————–
A grande richiesta siamo pronti per l’edizione 2016 della Turbigo Turbo Race, la più avvincente gara avventura multi sport nel parco del Ticino. C’è grande fermento ed entusiasmo e lo staff è al lavoro per tracciati e nuove avventure!
organizzato dal Kayak team Turbigo con il patrocinio del Comune di Turbigo
le iscrizioni chiudono mercoledi 12 ottobre o al raggiungimento di 24 squadre
vedi :COME ISCRIVERSI
specialità di questa edizione : CORSA MTB KAYAK SLACKLINE
tutta la gara è in orientamento con mappa in team di tre persone .
Risultati Turbigo Turbo Race 2013 ,
Si è conclusa la quinta edizione del race ,25 squadre, 70 km di percorso totale, 75 atleti felici di scorrazzare per i boschi di Turbigo e dintorni eccovi le classifiche .
CLASSIFICA 2013 | |||
1 | Freemind Vivo : Ponteri Orsi,Marchesini | Maschile | 04:14:00 |
2 | Freemind RVS : Ruggiero, Scaravonati , Scotti, Villa | Femmixt | 04:21:00 |
3 | Veneto Triathlon 1 : Masiero, Manfrin ,Modolo | Maschile | 04:41:00 |
4 | Nirvana, Find the Cure : Colombo,Ferri | Maschile | 04:59:00 |
5 | Gli Smilzi : Longoni, Pellegrini, Rossini | Maschile | 05:46:00 |
6 | Tuscania : Caldini,Caldini,Castanieri | Maschile | 05:50:00 |
7 | Enjoy Tribe : Colombo, Giussani , Piazzalunga | Femmixt | 05:51:00 |
8 | Veneto Triathlon 2 : Zanetti, Genelli,Brunello | Maschile | 06:33:00 |
9 | Bonegio Bia Bike : Pasquali,Guidi, Gorinto | Maschile | 07:33:00 |
10 | Eddyline : Caneva ,Michelon | Maschile | 07:59:00 |
11 | Etilik warriors : Gangemi, Merini, Nieddu | Maschile | 08:10:00 |
12 | KTT : Aldeghi,Bonini,Rizzi | Maschile | 08:23:00 |
13 | CKCC : Remonti ,Haudemand , Varisco | Femmixt | 08:28:00 |
14 | Gps Team : Vitta, Giorgis, Tettamanti | Femmixt | 09:22:00 |
15 | Ciffonauti : Conca, Villa , Bruno | Maschile | 10:13:00 |
16 | Babbioni : Violini, Zucchetti, Alberi | Femmixt | 10:14:00 |
17 | Gladiatores : De rossi, Giacchetto, Balducci | Maschile | 10:26:00 |
18 | Ayeye il ritorno : Gamberale ,Caramella, ayeye | Maschile | 10:40:00 |
19 | M6-sport donne : Friz ,Colombo,Luciotti | Femmixt | 10:53:00 |
20 | CKCC the dark side : Corti , Grande, Massaro | Femmixt | 10:59:00 |
21 | Gli Hughi multisport :Angeloni Pariona Sandrini | Femmixt | 11:50:00 |
22 | CKCC the light side :Caracausi,Tresoldi,Varesi | Maschile | 12:42:00 |
23 | Turbonauti : Lombardi,Donati, Latini | Maschile | 17:00:00 |
24 | Freemind : Toscano, Lombardi, Baroni | Maschile | 20:30:00 |
25 | TRIARIOS TEAM : Pitti, Gabbanini, Cappelli | Maschile | N.P |
Tutto è pronto per la V edizione del Turbo Race.
Il Race Office aprira alle 8,30 di domenica mattina in via Roma 24 a Turbigo presso il parchetto del baretto vicino al naviglio .
Farete subito l’iscrizione dove riceverete il pacco gara i pettorali e i numeri da applicare sulle bici. Ma sopratutto le 2 mappe !! Vi ricordo che le mappe sono vuote dovrete copiarvi correttamente i punti dalla mappa principale esposta .
Ore 9.30 tutti pronti Briefing
Vi sveleremo le novità di quest anno: